Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | NTH |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | HK-2091, HK-2511, HK-2114, HK-2820 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καλό και σταθερό πακέτο είναι κατάλληλο για θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά |
Χρόνος παράδοσης: | 3 εργάσιμες ημέρες διαθέσιμες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σετ/Μ |
Ονομασία προϊόντος: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER με τρύπα και συσκευή ασφαλείας (2) | Χρήση: | Οδηγώντας εργασία τσοκ |
---|---|---|---|
χαρακτηριστικό: | Φως/υψηλή ακρίβεια/σταύλος/υψηλός - ποιότητα | μέγεθος: | Ανατρέξτε στην προδιαγραφή |
Υπηρεσία: | ODM/OEM είναι διαθέσιμο | ||
Επισημαίνω: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER (Κοντός τύπου περιστρεφόμενος υδραυλικός κύλινδρος),ΕΝΩΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ,ΓΕΝΑΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ ΤΡΑΠΟΤΡΑΠΟ |
Ετικέτα:NTH
Υπερ-μικρό φάσμα, ελαφρύ βάρος με μεγάλη τρύπα.
Οι ενσωματωμένες βαλβίδες ελέγχου ασφάλειας και οι βαλβίδες ελάφρυνσης πίεσης είναι διαθέσιμες σε επιλογή.
Μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά ή πίσω.
Καταλόγος παραγωγής Κατεβάστε:HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER PDF.pdf... Το υδραυλικό κύλινδρο που περιστρέφεται πρέπει να είναι το εξής:
(μονάδα: mm)
Ειδικές προδιαγραφές/Μοντέλο |
Πιστόνας Περιοχή cm2 |
Πιστόνας Περιοχή cm2 |
Πιστόνας εγκεφαλικό χμ |
Μαξ ΡΡΜ |
Μέγιστο.Επιχειρησιακό Πίεση |
Αδυναμία Μισό λεπτό. Κλγ*μ2 |
Βάρος χιλιόγραμμο |
Συνολικά Διαρροή Ε/min |
HK-2091 | 234 | 217.5 | 30 | 3800 | 4.0(40) | 0.092 | 24.8 | 4.5 |
HK-2511 | 356.5 | 335.3 | 30 | 3000 | 3.5(35) | 0.38 | 49.5 | 7 |
HK-2114 | 373.2 | 336.1 | 35 | 2500 | 3.5(35) | 0.54 | 58.2 | 8 |
HK-2820 | 526.2 | 472.6 | 51 | 1600 | 3.0(30) | 2.4 | 134 | 10.0 |
Ειδικές προδιαγραφές/Μοντέλο | Α(ID) | Β | Γ | D | Εχ7 | F |
G1 Μαξ |
G1 Ελάχιστο |
G2 Μαξ |
G2 Ελάχιστο |
H | J | Κ | Α | Α1 | L2 | Επενδύσεις | M2 | M3 |
HK-2091 | 200 | 245 | 215 | 225 | 180 | 110 | 30 | 0 | 55 | 25 | 87 | 127 | 185 | M12 × 24 | M10 × 95 | 18.5 | M100 × 2 | 35 | 15 |
HK-2511 | 250 | 305 | 275 | 280 | 230 | 140 | 30 | 0 | 55 | 25 | 100 | 154 | 224 | M16 × 32 | M12 × 110 | 22.5 | M130 × 2 | 35 | 15 |
HK-2114 | 265 | 320 | 295 | 295 | 240 | 165 | 35 | 0 | 60 | 25 | 115 | 173.5 | 247.5 | M16 × 32 | M12 × 120 | 17.5 | M155 × 2 | 45 | 20 |
HK-2820 | 340 | 395 | 365 | - | 320 | 235 | 51 | 0 | 76 | 25 | 141 | 213 | 305 | M20x40 | - | - | M220x3 | 45 | 20 |
Προδιαγραφή/Μοντέλο | N1 | N2 | Ο1 H8 | Ο2 H8 | Π | Τ1 | Q2 | Τρίτο τρίμηνο | R G7 | S H7 | Τ | Ο | V | W1 | W2 | Χ1 | X2 | Y1 | Y2 |
HK-2091 | M99×2.0 | 38 | 95 | 91 | 128.5 | 15 | 45 | PT1/2 | 96 | 120 | 138 | 180 | 7 | 110 | 185 | 108 | M6 × 10 | 165 | M6 × 10 |
HK-2511 | M129×2.0 | 38 | 125 | 120 | 152 | 17 | 50 | PT1/2 | 126 | 150 | 170 | 227 | 7 | 134 | 210 | 138 | M6 × 10 | 210 | M6 × 10 |
HK-2114 | M149×2.0 | 38 | 145 | 140 | 170 | 17 | 50 | PT1/2 | 146 | 170 | 190 | 250 | 7 | 145 | 210 | 160 | M6 × 10 | 230 | M6 × 10 |
HK-2820 | M218x2.0 | 62 | 210 | 205 | 202 | 26 | 50 | PT1/2 | 215 | 262 | 285 | 360 | 10 | 195 | 300 | 240 | M6x10 | 320 | M6x10 |
Σημείωση: Με την επιφύλαξη αλλαγών της τεχνολογίας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Μπορούν να γίνουν μη τυποποιημένες απαιτήσεις.