Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | NTH |
Αριθμό μοντέλου: | FW-06, FW-08, FW-10, FW-12, FW-15, FW-18, FW-21, |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Η καλή και σταθερή συσκευασία είναι κατάλληλη για τη ναυτιλία θάλασσας και αέρα |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας διαθέσιμες |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 sets/M |
Όνομα Προϊόντος: | FW 3 ΤΣΟΚ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ ΣΑΓΟΝΙΩΝ | Υλικό: | σφυρηλάτησε χάλυβα |
---|---|---|---|
Χρήση: | Να πιάσει/προσάρτημα | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλή ακρίβεια/υψηλός - ποιότητα |
Μέγεθος: | αναφερθείτε στην προδιαγραφή | Υπηρεσία: | OEM/ODM είναι αποδεκτό |
Υψηλό φως: | ηλεκτρικά τσοκ,collet δύναμης τσοκ |
Εμπορικό σήμα: ΕΝΑΤΟΣ
Κατάλληλος για τη μόνη γυρίζοντας διαδικασία για και το κομμάτι προς κατεργασία
Στερεώνοντας και σύροντας πίσω το κομμάτι προς κατεργασία, μπορεί να στερεώσει τα μέρη με την κωνικότητα 10 βαθμού, και τα σαγόνια τσοκ μπορούν να ταλαντευθούν 5 βαθμό.
Η ακρίβεια για τη θέση repeatibility μπορεί να συναντήσει 0.03mm
μονάδα μεγέθους: χιλ.
Προδιαγραφή Πρότυπο |
Να στερεώσει έξω το dia χιλ. |
Εσωτερικό dia στερέωσης χιλ. |
Κτύπημα εμβόλων χιλ. |
Dia κτυπήματος σαγονιών χιλ. |
Ανώτατη περιστροφή/λεπτό |
---|---|---|---|---|---|
Fw-06 | 12.7-120 | 70-152 | 11.4 | 7.9 | 4000 |
Fw-08 | 16-152 | 76-203 | 14.2 | 9.5 | 3500 |
Fw-10 | 50-203 | 85-235 | 17.5 | 12.7 | 3200 |
Fw-12 | 63-241 | 127-305 | 17.5 | 12.7 | 2500 |
Fw-15 | 78-310 | 170-380 | 22.4 | 15.8 | 1800 |
Fw-18 | 90-390 | 245-455 | 22.4 | 15.8 | 1500 |
Fw-21 | 165-470 | 320-530 | 22.4 | 15.8 | 1000 |
Προδιαγραφή Πρότυπο |
Max.D.B.Pull kgf |
Ανώτατη δύναμη στερέωσης kgf |
Αντιστοιχημένος κύλινδροι |
Βάρος κλ |
---|---|---|---|---|
Fw-06 | 23 | 70 | S-125R | 14.8 |
Fw-08 | 32 | 96 | S-125R | 23.7 |
Fw-10 | 40 | 123 | S-150R | 39.5 |
Fw-12 | 40 | 123 | S-150R | 58.5 |
Fw-15 | 54 | 165 | S-200R | 95.2 |
Fw-18 | 55 | 166 | S-200R | 145 |
Fw-21 | 56 | 167 | S-200R | 180 |
Προδιαγραφή Πρότυπο |
Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ | Χ | I1 | I2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw-06 | 162 | 77 | 140 | 104.8 | 5 | 3-M10 | 14.3 | 73 | 22.2 |
Fw-08 | 200 | 88 | 170 | 133.4 | 5 | 3-M12 | 19.3 | 89 | 25 |
Fw-10 | 254 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-M16 | 24.5 | 112.8 | 30.2 |
Fw-12 | 300 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-M16 | 24.5 | 133.3 | 50.7 |
Fw-15 | 381 | 120 | 300 | 235 | 6 | 3-M20 | 29 | 171.15 | 69.85 |
Fw-18 | 457 | 126.5 | 380 | 260 | 6 | 3-M24 | 29 | 209.65 | 108.35 |
Fw-21 | 533 | 126.5 | 380 | 330.2 | 6 | 3-M24 | 29 | 248 | 146.7 |
Προδιαγραφή Πρότυπο |
J | Κ | Λ | Μ | Ν | Π | Q | Ρ | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw-06 | 68 | 29.4 | 15 | 44 | 38.1 | 50 | 17.6-29 | 30 | M16 |
Fw-08 | 81 | 34 | 15 | 54 | 44.45 | 55 | 20-34 | 30 | M18 |
Fw-10 | 100 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 23.5-41 | 35 | M22 |
Fw-12 | 110 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 20-37.5 | 38 | M22 |
Fw-15 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 29.6-52 | 40 | M24 |
Fw-18 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16.4-38.7 | 41 | M30 |
Fw-21 | 170 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16.4-38.7 | 41 | M30 |
Υπό τον όρο των αλλαγών τεχνολογίας χωρίς προγενέστερες πληροφορίες
Οι μεταβλητές απαιτήσεις μπορούν να γίνουν
Ο κατάλογος παραγωγής μεταφορτώνει: